検査項目 | 検査内容 |
医師診察 | 一般内科診察 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 |
血圧 | 血圧測定 |
眼科検査 | 視力検査・色覚・眼圧・精密眼底検査 |
肺機能検査 | 肺気量分画測定・フローボリュームカーブ測定 |
聴力 | 左右1000Hz/左右4000Hz |
心電図 | 12誘導(安静時) |
上部消化管内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸 |
下部消化管内視鏡検査 | 大腸・直腸診 |
超音波検査 | 心臓・頚部(頚動脈・甲状腺) |
MRI検査 | 頭部(MRI・MRA)頚部MRA、T2スター・腹部(MRCP)・骨盤腔 |
CT検査 | 胸部 |
肺がん(サコマノ)検査 | 喀痰細胞診 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血反応・PH・比重・沈渣など |
血液型 | ABO式Rh因子 |
血液検査 | 赤血球・白血球・血色素・血小板・Ht・MCV・Na・Cl・Kなど |
・脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL・LDLコレステロール・総蛋白など |
・肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・r−GTP・コリンエステラーゼなど |
・膵臓検査 | 血清アミラーゼなど |
腫瘍マーカー検査 | AFP・CEA・CA19−9・Elastase1・SCC・PSA精密・NSE・P53抗体など |
B/C型肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニンなど |
血清反応検査 | 梅毒脂質抗原(RPR、TPHA) |
糖尿病検査 | 血糖・HbA1c |
※女性のみ検査追加項目 | 乳腺超音波検査・マンモグラフィー・触診・婦人科細胞診・内診 |
プレミアムな方のために極上の人間ドック
ホスピタリティ溢れる空間でくつろぎながら
検査を受けることができます
17ページにわたる
検査画像付き結果報告書
大学病院と同じ最新鋭の
検査機器を完備
1日1人の優雅なひとときをお過ごしいただけます
無痛内視鏡検査